01.
Lineáris szpotok ára/ Sugárzási idő
| Nap típus | Listaár/ mp | Listaár/ 15 mp spot | Listaár / 20 mp spot | Listaár / 30 mp spot | |
| 09:00-12:00 (Prime Time) | H – V | 4999 Ft + Áfa | 74 985 Ft + Áfa | 99 980 Ft + Áfa | 149 970 Ft + Áfa |
| 12:00-18:00 | H – V | 3999 Ft + Áfa | 59 985 Ft + Áfa | 79 980 Ft + Áfa | 119 970 Ft + Áfa |
| 18:00-22:00 (Prime Time) | H – V | 4999 Ft + Áfa | 74 985 Ft + Áfa | 99 980 Ft + Áfa | 149 970 Ft + Áfa |
02.
Non lineáris szpotok ára
| Előre megírt Facebook poszt feltöltése | 1 db | 8000 Ft + Áfa |
| Facebook csomag: -Facebook poszt írása 1000 karakter terjedelemig -Heti 1 db bejegyzés elhelyezése -Heti 1 fb story elhelyezés *jogtiszta képek beküldése szükséges a megrendelőtől |
1 db | 14 900 Ft + Áfa/hó |
| Honlapon való megjelenés: PR cikk | 1 alkalom | 200 000 Ft + Áfa / hó |
| Honlapon való banner megjelenés | 20 000 Ft + Áfa | |
| Youtube-ra meglévő PR riport feltöltése | 1 alkalom | 30 000 Ft + Áfa |
03.
PR anyagok előállítása
| Saját stábbal, technikával reklámspot, PR szpot elkészítése (Budapest területén belül) | 20 mp | 150 000 Ft + Áfa |
| Helyszíni kiszállási díj Budapesten és közigazgatási határán túl a „0” kilométertől számítva, az oda-vissza útra | plusz 65 Ft / km | |
| Igény esetén saját stábbal, technikával, utazással, kitelepüléssel egyedileg megrendelt események, rendezvények felvétele minden esetben egyéni árképzés alapján történik | Egyéni árképzés | |
| Ismert ember bevonása a támogató témájának feldolgozásába, termékének vagy szolgáltatásának bemutatásába | 50 000 Ft + Áfától | |
| Termékmegjelenítés műsorban | 20 000 Ft + Áfa | |
| Műsortámogatói szpot | 40 000 Ft + Áfa | |
| PR riport 2-4 perc terjedelemben a PAX TV stúdiójában (stúdió területén kívül a kiszállási díjjal nő az ár) |
1 alkalom | 70 000 Ft + Áfa |
| Termékmegjelenítés, helyszíni miniriport egy alkalommal, a PAX TV-n, valamint a PAX Facebook oldalán. Megjelenésszám: Minimum 3 alkalommal |
90 000 Ft + Áfa | |
| Nyereményjáték bármely műsorban 1 alkalommal | 5mp | 15 000 Ft + Áfa |
| Társadalmi célú hirdetés | 30 mp | 150 000 Ft + Áfa |
| PAX Now (letölthető videós tartalmak havidíja) A PAX TV valamennyi videós tartalmát visszanézheti 30 napig |
799 Ft + Áfa / hó |
04.
Pozíció index/ Felár*
| Társtermék a spotban (tételenként) | 20% |
| Blokkpozíció (első, második, utolsóelőtti, utolsó hely a reklámblokkban) | 20% |
| Konkrét műsorkörnyezet | 30% |
| *Sugárzási időtől, a pozíciótól és szezontól függően a szpot árak indexálásának mértéke |